MIEJSCA POSTOJOWE W HALI GARAŻOWEJ

Nr Cena Piętro Historia ceny Sprzedane
ST.P.1 wyłączone ze sprzedaży -1 Historia cen -
ST.P.2 wyłączone ze sprzedaży -1 Historia cen -
ST.P.3 40 000,00 zł -1 Historia cen TAK
ST.P.4 40 000,00 zł -1 Historia cen TAK
ST.P.5 40 000,00 zł -1 Historia cen TAK
ST.P.6 40 000,00 zł -1 Historia cen TAK
ST.P.7 45 000,00 zł -1 Historia cen TAK
ST.P.8 45 000,00 zł -1 Historia cen TAK
ST.P.9 45 000,00 zł -1 Historia cen TAK
ST.P.10 45 000,00 zł -1 Historia cen TAK
ST.P.11 45 000,00 zł -1 Historia cen TAK
ST.P.12 45 000,00 zł -1 Historia cen TAK
ST.P.13 45 000,00 zł -1 Historia cen TAK
ST.P.14 45 000,00 zł -1 Historia cen TAK
ST.P.15 45 000,00 zł -1 Historia cen TAK
ST.P.16 45 000,00 zł -1 Historia cen TAK
ST.P.17 45 000,00 zł -1 Historia cen TAK
ST.P.18 40 000,00 zł -1 Historia cen TAK
ST.P.19 40 000,00 zł -1 Historia cen TAK
ST.P.20 40 000,00 zł -1 Historia cen TAK
ST.P.21 40 000,00 zł -1 Historia cen TAK
ST.P.22 40 000,00 zł -1 Historia cen TAK
ST.P.24 40 000,00 zł -1 Historia cen TAK
ST.P.29 40 000,00 zł -1 Historia cen TAK
ST.P.30 40 000,00 zł -1 Historia cen TAK
ST.P.31 40 000,00 zł -1 Historia cen TAK
ST.P.32 40 000,00 zł -1 Historia cen TAK
ST.P.37 40 000,00 zł -1 Historia cen TAK
ST.P.38 40 000,00 zł -1 Historia cen TAK
ST.P.39 40 000,00 zł -1 Historia cen TAK
ST.P.40 35 000,00 zł -1 Historia cen -
ST.P.41 35 000,00 zł -1 Historia cen -
ST.P.43 35 000,00 zł -1 Historia cen -
ST.P.44 35 000,00 zł -1 Historia cen -
ST.P.45 35 000,00 zł -1 Historia cen -
Cena wskazana w tabeli powyżej obejmuje nabycie prawa do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego w hali garażowej, które jest opcjonalne i stanowi podwyższenie standardu wybranego lokalu mieszkalnego z uwzględnieniem podatku VAT.

MIEJSCA POSTOJOWE ZEWNĘTRZNE

Nr Cena Historia ceny Sprzedane
P46 12 000,00 zł Historia cen TAK
P47 12 000,00 zł Historia cen TAK
P51 12 000,00 zł Historia cen TAK
P53 12 000,00 zł Historia cen TAK
P54 12 000,00 zł Historia cen TAK
P55 12 000,00 zł Historia cen TAK
P56 12 000,00 zł Historia cen TAK
P57 12 000,00 zł Historia cen TAK
P59 12 000,00 zł Historia cen TAK
P62 12 000,00 zł Historia cen TAK
P65 12 000,00 zł Historia cen TAK
P66 12 000,00 zł Historia cen TAK
P67 12 000,00 zł Historia cen TAK
P68 12 000,00 zł Historia cen TAK
P69 12 000,00 zł Historia cen TAK
P70 12 000,00 zł Historia cen TAK
P71 12 000,00 zł Historia cen TAK
P72 wyłączone ze sprzedaży Historia cen -
P73 wyłączone ze sprzedaży Historia cen -
P74 wyłączone ze sprzedaży Historia cen -
P75 wyłączone ze sprzedaży Historia cen -
P76 wyłączone ze sprzedaży Historia cen -
P77 wyłączone ze sprzedaży Historia cen -
P78 wyłączone ze sprzedaży Historia cen -
P79 wyłączone ze sprzedaży Historia cen -
P80 wyłączone ze sprzedaży Historia cen -
P81 wyłączone ze sprzedaży Historia cen -
P82 wyłączone ze sprzedaży Historia cen -
P83 wyłączone ze sprzedaży Historia cen -
P84 12 000,00 zł Historia cen TAK
Cena wskazana w tabeli powyżej obejmuje nabycie prawa do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego zewnętrznego, które jest opcjonalne i stanowi podwyższenie standardu wybranego lokalu mieszkalnego z uwzględnieniem podatku VAT.

KOMÓRKI LOKTORSKIE

Nr Cena Powierzchnia Piętro Historia ceny Sprzedane
K1 5 000,00 zł 3,55m2 -1 Historia cen TAK
K2 5 000,00 zł 2,25m2 -1 Historia cen TAK
K3 5 000,00 zł 3,07m2 -1 Historia cen TAK
K4 5 000,00 zł 3,31m2 -1 Historia cen TAK
K5 5 000,00 zł 3,21m2 -1 Historia cen TAK
K6 5 000,00 zł 7,36m2 -1 Historia cen TAK
K7 5 000,00 zł 2,93m2 -1 Historia cen TAK
K8 5 000,00 zł 2,87m2 -1 Historia cen TAK
K11 5 000,00 zł 2,93m2 -1 Historia cen TAK
K13 5 000,00 zł 2,90m2 -1 Historia cen TAK
K14 5 000,00 zł 2,90m2 -1 Historia cen TAK
K15 5 000,00 zł 2,90m2 -1 Historia cen TAK
K16 5 000,00 zł 2,87m2 -1 Historia cen TAK
K18 5 000,00 zł 2,87m2 -1 Historia cen TAK
K19 5 000,00 zł 3,09m2 -1 Historia cen TAK
K22 5 000,00 zł 4,39m2 -1 Historia cen TAK
K23 5 000,00 zł 4,63m2 -1 Historia cen TAK
K25 5 000,00 zł 3,18m2 -1 Historia cen TAK
K26 5 000,00 zł 3,20m2 -1 Historia cen TAK
K27 5 000,00 zł 6,38m2 -1 Historia cen TAK
K28 5 000,00 zł 6,38m2 -1 Historia cen TAK
K29 5 000,00 zł 8,70m2 -1 Historia cen TAK
K30 5 000,00 zł 3,91m2 -1 Historia cen TAK
K32 5 000,00 zł 5,56m2 -1 Historia cen TAK
K33 5 000,00 zł 5,62m2 -1 Historia cen TAK
K34 5 000,00 zł 4,89m2 -1 Historia cen TAK
K35 5 000,00 zł 5,15m2 -1 Historia cen TAK
K36 5 000,00 zł 4,95m2 -1 Historia cen TAK
K37 5 000,00 zł 5,89m2 -1 Historia cen TAK
K39 5 000,00 zł 11,96m2 -1 Historia cen TAK
K40 5 000,00 zł 3,51m2 -1 Historia cen TAK
K42 5 000,00 zł 2,53m2 parter Historia cen TAK
K46 5 000,00 zł 2,67m2 2 Historia cen TAK
K48 5 000,00 zł 2,61m2 3 Historia cen TAK
K53 5 000,00 zł 2,49m2 5 Historia cen TAK
Komórka lokatorska jest przynależna do lokalu mieszkalnego zaś jej wartość uwzględniona jest w cenie wskazanego lokalu.

Dodatkowe informacje

Z dniem podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego Nabywca zobowiązany jest do pokrywania wszelkich kosztów związanych z eksploatacją, utrzymaniem i administracją przedmiotu umowy – w tym m.in. opłat związanych z wywozem nieczystości stałych według faktycznego zużycia i cen stosowanych przez dostawców (zużyciem energii cieplnej i elektrycznej, zużyciem wody i ścieków), utrzymaniem czystości budynku i terenu wokół nieruchomości, zgodnie z przypadającym na lokal udziałem.

Plik do pobrania
Wzór prospektu informacyjnego