MIEJSCA POSTOJOWE W HALI GARAŻOWEJ

Nr Cena Piętro Historia ceny Sprzedane
ST.P.45 50 000,00 zł -1 Historia cen -
ST.P.46 50 000,00 zł -1 Historia cen -
ST.P.47 55 000,00 zł -1 Historia cen -
ST.P.48 55 000,00 zł -1 Historia cen -
ST.P.49 50 000,00 zł -1 Historia cen -
ST.P.50 50 000,00 zł -1 Historia cen TAK
ST.P.51 55 000,00 zł -1 Historia cen TAK
ST.P.52 50 000,00 zł -1 Historia cen -
ST.P.53 50 000,00 zł -1 Historia cen -
ST.P.54 50 000,00 zł -1 Historia cen -
ST.P.55 50 000,00 zł -1 Historia cen -
ST.P.56 60 000,00 zł -1 Historia cen TAK
ST.P.57 60 000,00 zł -1 Historia cen TAK
ST.P.58 50 000,00 zł -1 Historia cen -
ST.P.59 50 000,00 zł -1 Historia cen -
ST.P.60 50 000,00 zł -1 Historia cen -
ST.P.61 50 000,00 zł -1 Historia cen -
ST.P.62 50 000,00 zł -1 Historia cen -
ST.P.63 50 000,00 zł -1 Historia cen -
ST.P.64 50 000,00 zł -1 Historia cen -
ST.P.65 50 000,00 zł -1 Historia cen -
ST.P.66 50 000,00 zł -1 Historia cen -
ST.P.67 50 000,00 zł -1 Historia cen -
ST.P.68 60 000,00 zł -1 Historia cen TAK
ST.P.69 60 000,00 zł -1 Historia cen -
ST.P.70 50 000,00 zł -1 Historia cen -
ST.P.71 50 000,00 zł -1 Historia cen -
ST.P.72 50 000,00 zł -1 Historia cen -
ST.P.73 50 000,00 zł -1 Historia cen -
ST.P.74 50 000,00 zł -1 Historia cen -
ST.P.75 50 000,00 zł -1 Historia cen -
ST.P.76 55 000,00 zł -1 Historia cen -
ST.P.77 60 000,00 zł -1 Historia cen TAK
ST.P.78 55 000,00 zł -1 Historia cen TAK
ST.P.79 60 000,00 zł -1 Historia cen TAK
ST.P.80 55 000,00 zł -1 Historia cen -
ST.P.81 55 000,00 zł -1 Historia cen -
ST.P.82 55 000,00 zł -1 Historia cen -
ST.P.83 55 000,00 zł -1 Historia cen -
ST.P.84 55 000,00 zł -1 Historia cen -
ST.P.85 55 000,00 zł -1 Historia cen -
ST.P.86 55 000,00 zł -1 Historia cen -
ST.P.87 55 000,00 zł -1 Historia cen -
ST.P.88 55 000,00 zł -1 Historia cen -
ST.P.89 55 000,00 zł -1 Historia cen TAK
ST.P.90 55 000,00 zł -1 Historia cen -
ST.P.91 55 000,00 zł -1 Historia cen -
ST.P.92 50 000,00 zł -1 Historia cen -
ST.P.93 50 000,00 zł -1 Historia cen -
Cena wskazana w tabeli powyżej obejmuje nabycie prawa do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego w hali garażowej, które jest opcjonalne i stanowi podwyższenie standardu wybranego lokalu mieszkalnego z uwzględnieniem podatku VAT.

MIEJSCE POSTOJOWE ZEWNĘTRZNE

Nr Cena Historia ceny Sprzedane
P26 wyłączone ze sprzedaży Historia cen -
P27 20 000,00 zł Historia cen -
P28 20 000,00 zł Historia cen -
P29 20 000,00 zł Historia cen -
P30 20 000,00 zł Historia cen -
P31 20 000,00 zł Historia cen -
P32 20 000,00 zł Historia cen -
P33 20 000,00 zł Historia cen -
P34 20 000,00 zł Historia cen -
P35 20 000,00 zł Historia cen -
P36 20 000,00 zł Historia cen TAK
P37 20 000,00 zł Historia cen TAK
P38 20 000,00 zł Historia cen -
P39 wyłączone ze sprzedaży Historia cen -
P71 wyłączone ze sprzedaży Historia cen -
P72 20 000,00 zł Historia cen -
P73 20 000,00 zł Historia cen -
P74 20 000,00 zł Historia cen -
P75 20 000,00 zł Historia cen -
P75A wyłączone ze sprzedaży Historia cen -
P89 wyłączone ze sprzedaży Historia cen -
P90 20 000,00 zł Historia cen -
P91 20 000,00 zł Historia cen -
P92 20 000,00 zł Historia cen -
P93 20 000,00 zł Historia cen -
P94 20 000,00 zł Historia cen -
P94A wyłączone ze sprzedaży Historia cen -
P95 wyłączone ze sprzedaży Historia cen -
P96 wyłączone ze sprzedaży Historia cen -
P110 wyłączone ze sprzedaży Historia cen -
P111 wyłączone ze sprzedaży Historia cen -
P112 wyłączone ze sprzedaży Historia cen -
P113 wyłączone ze sprzedaży Historia cen -
P114 20 000,00 zł Historia cen -
P115 20 000,00 zł Historia cen -
P116 20 000,00 zł Historia cen -
P117 20 000,00 zł Historia cen -
P118 20 000,00 zł Historia cen -
P119 20 000,00 zł Historia cen -
P120 20 000,00 zł Historia cen TAK
Cena wskazana w tabeli powyżej obejmuje nabycie prawa do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego zewnętrznego, które jest opcjonalne i stanowi podwyższenie standardu wybranego lokalu mieszkalnego z uwzględnieniem podatku VAT.

KOMÓRKI LOKATORSKIE

Nr Cena Powierzchnia Piętro Historia ceny Sprzedane
K88 5 000,00 zł 5,10m2 -1 Historia cen TAK
K89 5 000,00 zł 5,99m2 -1 Historia cen TAK
K90 5 000,00 zł 3,93m2 -1 Historia cen -
K91 5 000,00 zł 4,70m2 -1 Historia cen -
K92 5 000,00 zł 3,40m2 -1 Historia cen -
K93 5 000,00 zł 4,08m2 -1 Historia cen TAK
K94 5 000,00 zł 3,80m2 -1 Historia cen -
K95 5 000,00 zł 3,78m2 -1 Historia cen -
K96 5 000,00 zł 4,43m2 -1 Historia cen -
K97 5 000,00 zł 4,14m2 -1 Historia cen -
K98 5 000,00 zł 3,46m2 -1 Historia cen -
K99 5 000,00 zł 3,46m2 -1 Historia cen -
K100 5 000,00 zł 5,88m2 -1 Historia cen TAK
K101 5 000,00 zł 4,16m2 -1 Historia cen -
K102 5 000,00 zł 4,16m2 -1 Historia cen -
K103 5 000,00 zł 3,70m2 -1 Historia cen -
K104 5 000,00 zł 3,54m2 -1 Historia cen -
K105 5 000,00 zł 3,54m2 -1 Historia cen -
K106 5 000,00 zł 3,54m2 -1 Historia cen -
K107 5 000,00 zł 3,54m2 -1 Historia cen -
K108 5 000,00 zł 3,54m2 -1 Historia cen -
K109 5 000,00 zł 3,54m2 -1 Historia cen -
K110 5 000,00 zł 3,54m3 -1 Historia cen -
K111 5 000,00 zł 3,54m2 -1 Historia cen -
K112 5 000,00 zł 3,54m2 -1 Historia cen -
K113 5 000,00 zł 3,54m2 -1 Historia cen -
K114 5 000,00 zł 3,54m2 -1 Historia cen -
K115 5 000,00 zł 3,54m2 -1 Historia cen -
K116 5 000,00 zł 3,54m2 -1 Historia cen -
K117 5 000,00 zł 3,54m2 -1 Historia cen -
K118 5 000,00 zł 3,54m2 -1 Historia cen -
K119 5 000,00 zł 3,54m2 -1 Historia cen -
K120 5 000,00 zł 3,54m2 -1 Historia cen -
K121 5 000,00 zł 3,54m2 -1 Historia cen -
K122 5 000,00 zł 3,54m2 -1 Historia cen TAK
K123 5 000,00 zł 5,64m2 -1 Historia cen TAK
K124 5 000,00 zł 4,45m2 -1 Historia cen TAK
K125 5 000,00 zł 3,58m2 -1 Historia cen -
K126 5 000,00 zł 3,56m2 -1 Historia cen -
K127 5 000,00 zł 3,56m2 -1 Historia cen -
K128 5 000,00 zł 3,36m2 -1 Historia cen -
K129 5 000,00 zł 3,99m2 -1 Historia cen -
K130 5 000,00 zł 3,78m2 -1 Historia cen -
K131 5 000,00 zł 3,75m2 -1 Historia cen -
K132 5 000,00 zł 3,99m2 -1 Historia cen TAK
K133 5 000,00 zł 3,78m2 -1 Historia cen -
K134 5 000,00 zł 3,44m2 -1 Historia cen -
K135 5 000,00 zł 3,30m2 -1 Historia cen -
K136 5 000,00 zł 3,26m2 -1 Historia cen -
K137 5 000,00 zł 3,16m2 -1 Historia cen -
K138 5 000,00 zł 3,14m2 -1 Historia cen -
K139 5 000,00 zł 3,23m2 -1 Historia cen -
K140 5 000,00 zł 3,20m2 -1 Historia cen -
K141 5 000,00 zł 3,33m2 -1 Historia cen -
K142 5 000,00 zł 3,34m2 -1 Historia cen -
K143 5 000,00 zł 3,53m2 -1 Historia cen -
K144 5 000,00 zł 3,99m2 -1 Historia cen -
K145 5 000,00 zł 3,78m2 -1 Historia cen -
K146 5 000,00 zł 3,75m2 -1 Historia cen -
K147 5 000,00 zł 3,77m2 -1 Historia cen -
K148 5 000,00 zł 3,63m2 -1 Historia cen -
K149 5 000,00 zł 3,58m2 -1 Historia cen -
K150 5 000,00 zł 3,82m2 -1 Historia cen -
K151 5 000,00 zł 3,78m2 -1 Historia cen -
K152 5 000,00 zł 3,75m2 -1 Historia cen -
K153 5 000,00 zł 3,78m2 -1 Historia cen -
K154 5 000,00 zł 3,75m2 -1 Historia cen TAK
K155 5 000,00 zł 3,99m2 -1 Historia cen TAK
K156 5 000,00 zł 3,78m2 -1 Historia cen -
K157 5 000,00 zł 3,75m2 -1 Historia cen -
K158 5 000,00 zł 3,99m2 -1 Historia cen TAK
K159 5 000,00 zł 3,99m2 -1 Historia cen TAK
K160 5 000,00 zł 3,99m2 -1 Historia cen -
K161 5 000,00 zł 3,99m2 -1 Historia cen -
K162 5 000,00 zł 3,99m2 -1 Historia cen TAK
K163 5 000,00 zł 3,99m2 -1 Historia cen TAK
K164 5 000,00 zł 3,99m2 -1 Historia cen TAK
K165 5 000,00 zł 3,74m2 -1 Historia cen -
K166 5 000,00 zł 3,44m2 -1 Historia cen -
K167 5 000,00 zł 3,44m2 -1 Historia cen -
K168 5 000,00 zł 3,44m2 -1 Historia cen -
K169 5 000,00 zł 3,44m2 -1 Historia cen -
K170 5 000,00 zł 3,44m2 -1 Historia cen -
K171 5 000,00 zł 3,44m2 -1 Historia cen -
K172 5 000,00 zł 3,44m2 -1 Historia cen -
K173 5 000,00 zł 3,44m2 -1 Historia cen -
K174 5 000,00 zł 3,44m2 -1 Historia cen -
K175 5 000,00 zł 3,44m2 -1 Historia cen -
K176 5 000,00 zł 3,44m2 -1 Historia cen -
K177 5 000,00 zł 3,44m2 -1 Historia cen -
K178 5 000,00 zł 3,99m2 -1 Historia cen -
K179 5 000,00 zł 3,99m2 -1 Historia cen TAK
K180 5 000,00 zł 3,99m2 -1 Historia cen TAK
K181 5 000,00 zł 3,99m2 -1 Historia cen -
K182 5 000,00 zł 3,99m2 -1 Historia cen -
K183 5 000,00 zł 3,99m2 -1 Historia cen -
K184 5 000,00 zł 3,80m2 -1 Historia cen -
K185 5 000,00 zł 3,44m2 -1 Historia cen -
K186 5 000,00 zł 3,44m2 -1 Historia cen -
K187 5 000,00 zł 3,44m2 -1 Historia cen -
K188 5 000,00 zł 3,44m2 -1 Historia cen -
K189 5 000,00 zł 3,44m2 -1 Historia cen -
K190 5 000,00 zł 3,44m2 -1 Historia cen -
K191 5 000,00 zł 3,44m2 -1 Historia cen -
K192 5 000,00 zł 3,44m2 -1 Historia cen -
K193 5 000,00 zł 3,44m2 -1 Historia cen -
K194 5 000,00 zł 3,44m2 -1 Historia cen -
K195 5 000,00 zł 3,44m2 -1 Historia cen -
K196 5 000,00 zł 3,44m2 -1 Historia cen -
K197 5 000,00 zł 3,44m2 -1 Historia cen -
K198 5 000,00 zł 3,44m2 -1 Historia cen -
Komórka lokatorska jest przynależna do lokalu mieszkalnego zaś jej wartość uwzględniona jest w cenie wskazanego lokalu.

Dodatkowe informacje

Z dniem podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego Nabywca zobowiązany jest do pokrywania wszelkich kosztów związanych z eksploatacją, utrzymaniem i administracją przedmiotu umowy – w tym m.in. opłat związanych z wywozem nieczystości stałych według faktycznego zużycia i cen stosowanych przez dostawców (zużyciem energii cieplnej i elektrycznej, zużyciem wody i ścieków), utrzymaniem czystości budynku i terenu wokół nieruchomości, zgodnie z przypadającym na lokal udziałem

Plik do pobrania
Wzór prospektu informacyjnego

Dodatkowe elementy

Element Cena Opis Historia ceny Aktualna cena
Gniazdo elektryczne 230 V 350,00zł/szt. Historia ceny 350,00zł/szt.
Włącznik 350,00zł/szt. Historia ceny 350,00zł/szt.
Punkt świetlny 350,00zł/szt. Historia ceny 350,00zł/szt.
Dodatkowa ściana działowa 700,00zł/1m2 Historia ceny 700,00zł/1m2
Gniazdo TV 550,00zł/szt. Historia ceny 550,00zł/szt.
Gniazdo internetowe 600,00zł/szt. Historia ceny 600,00zł/szt.
Przyłącze do bidetu 600,00zł/szt. Historia ceny 600,00zł/szt.
Kanał telewizyjny TV 350,00zł/szt. Historia ceny 350,00zł/szt.
Regulator RTL 800,00zł/szt. Historia ceny 800,00zł/szt.
Przyłące wod kan do prysznica 1000,00zł/szt. Historia ceny 1000,00zł/szt.
Przyłącze wody na taras 800,00zł/szt. Historia ceny 800,00zł/szt.
Gładź 70,00zł/1m2 Historia ceny 70,00zł/1m2
Ogrzewanie podłogowe 450,00zł/m2 Historia ceny 450,00zł/m2