Mickiewicza Residence
| Nr | Cena | Pomieszczenie gospodarcze w hali garażowej | Piętro | Historia ceny | Sprzedane |
|---|---|---|---|---|---|
| MP1 | 65 000 zł | - | -1 | Historia cen | - |
| MP2 | 65 000 zł | - | -1 | Historia cen | - |
| MP3 | 75 000 zł | 7,55m² | -1 | Historia cen | TAK |
| MP4 | 75 000 zł | 6,32m² | -1 | Historia cen | TAK |
| MP5 | 70 000 zł | - | -1 | Historia cen | TAK |
| MP6 | 65 000 zł | - | -1 | Historia cen | - |
| MP7 | 65 000 zł | - | -1 | Historia cen | - |
| MP8 | 65 000 zł | - | -1 | Historia cen | TAK |
| MP9 | 65 000 zł | - | -1 | Historia cen | TAK |
| MP10 | 75 000 zł | 7,87m² | -1 | Historia cen | TAK |
| MP11 | 75 000 zł | 5,27m² | -1 | Historia cen | TAK |
| MP12 | 75 000 zł | 4,41m² | -1 | Historia cen | TAK |
| MP13 | 65 000 zł | - | -1 | Historia cen | - |
| MP14 | 75 000 zł | - | -1 | Historia cen | - |
| MP15 | 70 000 zł | - | -1 | Historia cen | - |
| MP16 | 65 000 zł | - | -1 | Historia cen | - |
| MP17 | 65 000 zł | - | -1 | Historia cen | - |
| MP18 | 65 000 zł | - | -1 | Historia cen | - |
| MP19 | 65 000 zł | - | -1 | Historia cen | - |
| MP20 | 65 000 zł | - | -1 | Historia cen | TAK |
| MP21 | 65 000 zł | - | -1 | Historia cen | TAK |
| MP22 | 65 000 zł | - | -1 | Historia cen | - |
| MP23 | 65 000 zł | - | -1 | Historia cen | - |
| MP24 | 65 000 zł | - | -1 | Historia cen | - |
| MP25 | 65 000 zł | - | -1 | Historia cen | TAK |
| MP26 | 65 000 zł | - | -1 | Historia cen | TAK |
| MP27 | 65 000 zł | - | -1 | Historia cen | - |
| MP28 | 65 000 zł | - | -1 | Historia cen | - |
| MP29 | 65 000 zł | - | -1 | Historia cen | - |
| MP30 | wyłączone ze sprzedaży | - | -2 | Historia cen | - |
| MP31 | wyłączone ze sprzedaży | - | -2 | Historia cen | - |
| MP32 | wyłączone ze sprzedaży | - | -2 | Historia cen | - |
| MP33 | wyłączone ze sprzedaży | - | -2 | Historia cen | - |
| MP34 | wyłączone ze sprzedaży | - | -2 | Historia cen | - |
| MP35 | wyłączone ze sprzedaży | - | -2 | Historia cen | - |
| MP36 | wyłączone ze sprzedaży | - | -2 | Historia cen | - |
| MP37 | 79 950 zł | - | -2 | Historia cen | - |
| MP38 | 79 950 zł | - | -2 | Historia cen | - |
| MP39 | 79 950 zł | - | -2 | Historia cen | - |
| MP40 | 79 950 zł | - | -2 | Historia cen | - |
| MP41 | 79 950 zł | - | -2 | Historia cen | TAK |
| MP42 | 65 000 zł | - | -2 | Historia cen | - |
| MP43 | 65 000 zł | - | -2 | Historia cen | - |
| MP44 | 65 000 zł | - | -2 | Historia cen | TAK |
| MP45 | 65 000 zł | - | -2 | Historia cen | TAK |
| MP46 | 75 000 zł | 7,55m2 | -2 | Historia cen | TAK |
| MP47 | 75 000 zł | 6,32m2 | -2 | Historia cen | TAK |
| MP48 | 70 000 zł | - | -2 | Historia cen | TAK |
| MP49 | 65 000 zł | - | -2 | Historia cen | - |
| MP50 | 65 000 zł | - | -2 | Historia cen | - |
| MP51 | 65 000 zł | - | -2 | Historia cen | TAK |
| MP52 | 65 000 zł | - | -2 | Historia cen | TAK |
| MP53 | 75 000 zł | 7,87m2 | -2 | Historia cen | TAK |
| MP54 | 92 250 zł | 5,27m2 | -2 | Historia cen | TAK |
| MP55 | 92 250 zł | 4,41m2 | -2 | Historia cen | - |
| MP56 | 79 950 zł | - | -2 | Historia cen | TAK |
| MP57 | 92 250 zł | - | -2 | Historia cen | - |
| MP58 | wyłączone ze sprzedaży | - | -2 | Historia cen | - |
Pozostałe świadczenia związane z zakupem mieszkania, o których mowa w art. 19a ust. 1 pkt 3) ustawy deweloperskiej:
– koszty notarialne i opłat sądowych;
– w przypadku woli wprowadzenia zmian aranżacyjnych – koszty zmian aranżacyjnych wg indywidualnego kosztorysu;
– koszty zarządzania i administrowania częściami wspólnymi;
– koszty eksploatacji i utrzymania lokalu oraz praw związanych;
– z dniem podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego Nabywca zobowiązany jest do pokrywania wszelkich kosztów związanych z eksploatacją, utrzymaniem i administracją przedmiotu umowy – w tym m.in. opłat związanych z wywozem nieczystości stałych według faktycznego zużycia i cen stosowanych przez dostawców (zużyciem energii cieplnej i elektrycznej, zużyciem wody i ścieków), utrzymaniem czystości budynku i terenu wokół nieruchomości, zgodnie z przypadającym na lokal udziałem.
| Element | Cena | Opis | Historia ceny | Aktualna cena |
|---|---|---|---|---|
| Gniazdo elektryczne 230V | 350,00 zł./szt | Historia ceny | 350,00 zł./szt | |
| Włącznik | 350,00 zł./szt | Historia ceny | 350,00 zł./szt | |
| Punkt świetlny | 350,00 zł./szt | Historia ceny | 350,00 zł./szt | |
| Gniazdo TV | 550,00 zł./szt | Historia ceny | 550,00 zł./szt | |
| Gniazdo internetowe | 600,00 zł./szt | Historia ceny | 600,00 zł./szt | |
| Kanał telewizyjny TV | 350,00 zł./szt | Historia ceny | 350,00 zł./szt | |
| Przyłącze do bidetu | 600,00 zł./szt | Historia ceny | 600,00 zł./szt | |
| Przyłącze wod-kan do prysznica | 1000,00 zł./szt | Historia ceny | 1000,00 zł./szt | |
| Przyłącze wody na taras | 800,00 zł./szt | Historia ceny | 800,00 zł./szt | |
| Dodatkowa ścianka działowa wraz z tynkiem | 700,00 zł./m2 | Historia ceny | 700,00 zł./m2 | |
| Gładzie | 100,00 zł./m2 | Historia ceny | 100,00 zł./m2 |