Budynek A
| Nr | Cena | Piętro | Historia ceny | Sprzedane |
|---|---|---|---|---|
| ST.P1 | 40 000,00 zł | -1 | Historia cen | - |
| ST.P2 | 40 000,00 zł | -1 | Historia cen | - |
| ST.P6 | 40 000,00 zł | -1 | Historia cen | TAK |
| ST.P10 | 40 000,00 zł | -1 | Historia cen | - |
| ST.P12 | 40 000,00 zł | -1 | Historia cen | - |
| ST.P13 | 40 000,00 zł | -1 | Historia cen | - |
| ST.P14 | 40 000,00 zł | -1 | Historia cen | - |
| ST.P15 | 40 000,00 zł | -1 | Historia cen | - |
| ST.P16 | 40 000,00 zł | -1 | Historia cen | - |
| ST.P18 | 40 000,00 zł | -1 | Historia cen | - |
| ST.P22 | 40 000,00 zł | -1 | Historia cen | - |
| ST.P23 | 40 000,00 zł | -1 | Historia cen | - |
| ST.P29 | 40 000,00 zł | -1 | Historia cen | - |
| ST.P30 | 40 000,00 zł | -1 | Historia cen | - |
| ST.P35 | 40 000,00 zł | -1 | Historia cen | TAK |
| ST.P37 | 40 000,00 zł | -1 | Historia cen | TAK |
| ST.P43 | 40 000,00 zł | -1 | Historia cen | - |
| ST.P44 | 40 000,00 zł | -1 | Historia cen | - |
| ST.P48 | 40 000,00 zł | -1 | Historia cen | - |
| ST.P49 | 40 000,00 zł | -1 | Historia cen | - |
| ST.P50 | 40 000,00 zł | -1 | Historia cen | - |
| ST.P51 | 40 000,00 zł | -1 | Historia cen | TAK |
| ST.P57 | 40 000,00 zł | -1 | Historia cen | - |
| ST.P58 | 40 000,00 zł | -1 | Historia cen | - |
| ST.P59 | 40 000,00 zł | -1 | Historia cen | - |
| ST.P71 | 45 000,00 zł | -1 | Historia cen | - |
| ST.P73 | 40 000,00 zł | -1 | Historia cen | - |
| ST.P74 | 40 000,00 zł | -1 | Historia cen | - |
| ST.P77 | 40 000,00 zł | -1 | Historia cen | - |
| ST.P78 | 40 000,00 zł | -1 | Historia cen | - |
| ST.P79 | 40 000,00 zł | -1 | Historia cen | TAK |
| Nr | Cena | Historia ceny | Sprzedane |
|---|---|---|---|
| 3 | 12 000 zł | Historia cen | TAK |
| 56 | 12 000 zł | Historia cen | TAK |
Pozostałe świadczenia związane z zakupem mieszkania, o których mowa w art. 19a ust. 1 pkt 3) ustawy deweloperskiej:
– koszty notarialne i opłat sądowych;
– w przypadku woli wprowadzenia zmian aranżacyjnych – koszty zmian aranżacyjnych wg indywidualnego kosztorysu;
– koszty zarządzania i administrowania częściami wspólnymi;
– koszty eksploatacji i utrzymania lokalu oraz praw związanych;
– z dniem podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego Nabywca zobowiązany jest do pokrywania wszelkich kosztów związanych z eksploatacją, utrzymaniem i administracją przedmiotu umowy – w tym m.in. opłat związanych z wywozem nieczystości stałych według faktycznego zużycia i cen stosowanych przez dostawców (zużyciem energii cieplnej i elektrycznej, zużyciem wody i ścieków), utrzymaniem czystości budynku i terenu wokół nieruchomości, zgodnie z przypadającym na lokal udziałem.