Nr | Cena | Piętro | Historia ceny | Sprzedane |
---|---|---|---|---|
ST.P.38 | wyłączone ze sprzedaży | -1 | Historia cen | - |
ST.P.24 | 40 000,00 zł | -1 | Historia cen | TAK |
Nr | Cena | Historia ceny |
---|---|---|
P1 | wyłączone ze sprzedaży | Historia cen |
P2 | wyłączone ze sprzedaży | Historia cen |
P3 | wyłączone ze sprzedaży | Historia cen |
P4 | wyłączone ze sprzedaży | Historia cen |
P5 | wyłączone ze sprzedaży | Historia cen |
P6 | wyłączone ze sprzedaży | Historia cen |
P7 | wyłączone ze sprzedaży | Historia cen |
P8 | wyłączone ze sprzedaży | Historia cen |
P9 | wyłączone ze sprzedaży | Historia cen |
P10 | wyłączone ze sprzedaży | Historia cen |
P111 | wyłączone ze sprzedaży | Historia cen |
Nr | Cena | Powierzchnia | Historia ceny | Sprzedane |
---|---|---|---|---|
K34 | 5 000,00 zł | 2,86m2 | Historia cen | TAK |
Z dniem podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego Nabywca zobowiązany jest do pokrywania wszelkich kosztów związanych z eksploatacją, utrzymaniem i administracją przedmiotu umowy – w tym m.in. opłat związanych z wywozem nieczystości stałych według faktycznego zużycia i cen stosowanych przez dostawców (zużyciem energii cieplnej i elektrycznej, zużyciem wody i ścieków), utrzymaniem czystości budynku i terenu wokół nieruchomości, zgodnie z przypadającym na lokal udziałem.