MIEJSCA POSTOJOWE W HALI GARAŻOWEJ

Nr Cena Piętro Historia ceny Sprzedane
ST.P1 40 000,00 zł -1 Historia cen -
ST.P2 40 000,00 zł -1 Historia cen -
ST.P6 40 000,00 zł -1 Historia cen -
ST.P10 40 000,00 zł -1 Historia cen -
ST.P12 40 000,00 zł -1 Historia cen -
ST.P13 40 000,00 zł -1 Historia cen -
ST.P14 40 000,00 zł -1 Historia cen -
ST.P15 40 000,00 zł -1 Historia cen -
ST.P16 40 000,00 zł -1 Historia cen -
ST.P18 40 000,00 zł -1 Historia cen -
ST.P22 40 000,00 zł -1 Historia cen -
ST.P23 40 000,00 zł -1 Historia cen -
ST.P29 40 000,00 zł -1 Historia cen -
ST.P30 40 000,00 zł -1 Historia cen -
ST.P35 40 000,00 zł -1 Historia cen TAK
ST.P37 40 000,00 zł -1 Historia cen -
ST.P43 40 000,00 zł -1 Historia cen -
ST.P44 40 000,00 zł -1 Historia cen -
ST.P48 40 000,00 zł -1 Historia cen -
ST.P49 40 000,00 zł -1 Historia cen -
ST.P50 40 000,00 zł -1 Historia cen -
ST.P51 40 000,00 zł -1 Historia cen -
ST.P57 40 000,00 zł -1 Historia cen -
ST.P58 40 000,00 zł -1 Historia cen -
ST.P59 40 000,00 zł -1 Historia cen -
ST.P71 45 000,00 zł -1 Historia cen -
ST.P73 40 000,00 zł -1 Historia cen -
ST.P74 40 000,00 zł -1 Historia cen -
ST.P77 40 000,00 zł -1 Historia cen -
ST.P78 40 000,00 zł -1 Historia cen -
ST.P79 40 000,00 zł -1 Historia cen TAK
Cena wskazana w tabeli powyżej obejmuje nabycie prawa do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego w hali garażowej, które jest opcjonalne i stanowi podwyższenie standardu wybranego lokalu mieszkalnego z uwzględnieniem podatku VAT.

MIEJSCA POSTOJOWE ZEWNĘTRZNE

Nr Cena Historia ceny
3 12 000 zł Historia cen
56 12 000 zł Historia cen
Cena wskazana w tabeli powyżej obejmuje nabycie prawa do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego zewnętrznego, które jest opcjonalne i stanowi podwyższenie standardu wybranego lokalu mieszkalnego z uwzględnieniem podatku VAT.

KOMÓRKI LOKATORSKIE

Komórka lokatorska jest przynależna do lokalu mieszkalnego zaś jej wartość uwzględniona jest w cenie lokalu mieszkalnego.
Plik do pobrania
Prospekt informacyjny